DISTRIBUSI MATAKULIAH

A-AL A-AS A-AZ A-BR A-DD A-DH A-DT A-EA A-EY A-FM A-GN A-HS A-HT A-HY A-IR A-IS A-IV A-KN A-KT A-MA A-MI A-MJ A-MR A-NA A-NH A-NI A-NJ A-NN A-NS A-NZ A-RA A-RD A-RN A-RS A-RT A-SB A-SD A-SN A-SR A-SW A-SY A-TR A-TW A-ZD MKU P-IY P-MV P-PH P-YF S-IR S-MD S-ND

Kode Dosen : A-AL
Nama Dosen : Dra. Afdaliah,M.M
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D3 Bahasa Inggris Bisnis 2 3 2.00 3.00
2 1A-D4 Bahasa Inggris Bisnis 2 3 2.00 3.00
3 1F-D4 Bahasa Inggris Bisnis 2 3 2.00 3.00
4 2B-D4 Bahasa Inggris Akademik 2 3 2.00 3.00
5 2F-D4 Bahasa Inggris Akademik 2 3 2.00 3.00
Jumlah 10 15 10 15
Kode Dosen : A-AS
Nama Dosen : Anna Sutrisna, S.E., M.Sc.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
Jumlah 0 0 0 0
Kode Dosen : A-AZ
Nama Dosen : A. Abd. Azis Ishak, S.E.,M.Com., Ak.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D4 Akuntansi Dasar 2 3 4 3.00 4.00
2 1A-D4 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
3 1B-D4 Akuntansi Dasar 2 3 4 3.00 4.00
4 1B-D4 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
5 1E-D4 Akuntansi Dasar 2 3 4 3.00 4.00
6 2B-D3 Praktikum Sistem dan Pengendalian 2 4 1.00 2.00
7 2C-D3 Praktikum Sistem dan Pengendalian 2 4 1.00 2.00
8 2C-D4 Praktikum Sistem dan Pengendalian 2 4 1.00 2.00
9 2F-D4 Praktikum Sistem dan Pengendalian 2 4 1.00 2.00
Jumlah 21 36 15 24
Kode Dosen : A-BR
Nama Dosen : Dr. Bahri, S.E., M.Si.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1B-D4 Ekonomi Bisnis 2 3 2.00 3.00
2 1F-D4 Ekonomi Bisnis 2 3 2.00 3.00
3 3A-D4 Manajemen Strategik 2 3 2.00 3.00
4 3B-D4 Analisa Laporan Keuangan 3 5 3.00 5.00
5 3E-D4 Manajemen Strategik 2 3 2.00 3.00
6 3F-D4 Analisa Laporan Keuangan 3 5 1.50 2.50
Jumlah 14 22 12.5 19.5
Kode Dosen : A-DD
Nama Dosen : Dedy Abidin, S.E., M.Si., Ak.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D3 Perpajakan 3 4 3.00 4.00
2 1B-D3 Perpajakan 3 4 3.00 4.00
3 1C-D3 Perpajakan 3 4 3.00 4.00
4 2A-D4 Praktikum Perpajakan 2 4 1.00 2.00
5 2B-D4 Praktikum Perpajakan 2 4 1.00 2.00
6 2C-D4 Praktikum Perpajakan 2 4 1.00 2.00
7 2D-D4 Praktikum Perpajakan 2 4 1.00 2.00
8 2E-D4 Praktikum Perpajakan 2 4 1.00 2.00
Jumlah 19 32 14 22
Kode Dosen : A-DH
Nama Dosen : Dr. Dahsan Hasan, S.H., M.H.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D4 Kewarganegaraan 2 2 2.00 2.00
2 1B-D4 Kewarganegaraan 2 2 2.00 2.00
3 1C-D4 Kewarganegaraan 2 2 2.00 2.00
4 1D-D4 Kewarganegaraan 2 2 2.00 2.00
5 1E-D4 Kewarganegaraan 2 2 2.00 2.00
6 1F-D4 Kewarganegaraan 2 2 2.00 2.00
7 1G-D4 Kewarganegaraan 2 2 2.00 2.00
Jumlah 14 14 14 14
Kode Dosen : A-DT
Nama Dosen : Dien Triana, S.E., M.Si.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D4 Ekonomi Bisnis 2 3 2.00 3.00
2 1C-D3 Ekonomi Bisnis 2 3 2.00 3.00
3 1C-D4 Ekonomi Bisnis 2 3 2.00 3.00
4 2D-D4 Manajemen Keuangan 3 4 3.00 4.00
Jumlah 9 13 9 13
Kode Dosen : A-EA
Nama Dosen : Eka Astra Susilawaty, S.A.B., M.M
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1G-D4 Ekonomi Bisnis 2 3 1.00 1.50
2 2B-D4 Manajemen Keuangan 3 4 3.00 4.00
3 2C-D3 Manajemen Keuangan 3 4 3.00 4.00
4 2E-D4 Manajemen Keuangan 3 4 3.00 4.00
5 3C-D4 Analisa Laporan Keuangan 3 5 3.00 5.00
Jumlah 14 20 13 18.5
Kode Dosen : A-EY
Nama Dosen : Eti Yusrianti, S.S., M.Hum.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D4 Bahasa Indonesia 2 2 2.00 2.00
2 1B-D4 Bahasa Indonesia 2 2 2.00 2.00
3 1C-D4 Bahasa Indonesia 2 2 2.00 2.00
4 1D-D4 Bahasa Indonesia 2 2 2.00 2.00
5 1E-D4 Bahasa Indonesia 2 2 2.00 2.00
6 1F-D4 Bahasa Indonesia 2 2 2.00 2.00
7 1G-D4 Bahasa Indonesia 2 2 2.00 2.00
Jumlah 14 14 14 14
Kode Dosen : A-FM
Nama Dosen : Fatmawati, S.E., M.Si., Ak.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D3 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
2 1A-D3 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 2.00 4.00
3 1B-D3 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
4 1B-D3 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 2.00 4.00
5 1G-D4 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
6 2A-D3 Akuntansi Manajemen 3 4 3.00 4.00
7 2A-D4 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
8 2C-D3 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
9 2C-D4 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
10 2C-D4 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 2.00 4.00
11 3E-D4 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 5 3.00 5.00
12 3F-D4 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 5 1.50 2.50
Jumlah 27 50 19.5 35.5
Kode Dosen : A-GN
Nama Dosen : A. Gunawan, S.E., M.Com., Ak.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 3A-D4 Manajemen Biaya 2 3 2.00 3.00
2 3B-D4 Manajemen Biaya 2 3 2.00 3.00
3 3D-D4 Manajemen Biaya 2 3 2.00 3.00
4 3E-D4 Manajemen Biaya 2 3 2.00 3.00
5 3F-D4 Manajemen Biaya 2 3 1.00 1.50
Jumlah 10 15 9 13.5
Kode Dosen : A-HS
Nama Dosen : Hasiah, S.E.,M.Com., Ak.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1B-D3 Akuntansi Dasar 2 3 4 3.00 4.00
2 1D-D4 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
3 1D-D4 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 2.00 4.00
4 1E-D4 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
5 2C-D4 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
6 2D-D4 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
7 3A-D4 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 5 3.00 5.00
8 3B-D4 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 5 3.00 5.00
9 3G-D4 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 5 1.50 2.50
Jumlah 22 39 16.5 28.5
Kode Dosen : A-HT
Nama Dosen : Harmiati Hatta, S.ST., M.Acc.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D3 Akuntansi Dasar 2 3 4 1.50 2.00
2 1A-D3 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
3 1A-D4 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
4 1C-D3 Akuntansi Dasar 2 3 4 1.50 2.00
5 1C-D4 Akuntansi Dasar 2 3 4 1.50 2.00
6 1C-D4 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
7 1D-D4 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
8 1D-D4 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
9 2A-D4 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
10 2B-D3 Akuntansi Keuangan Madya 2 3 4 1.50 2.00
11 2D-D4 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
Jumlah 26 44 13 22
Kode Dosen : A-HY
Nama Dosen : Hasyim M, S.E., M.Si.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1B-D3 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
2 2A-D3 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
3 2B-D3 Akuntansi Manajemen 3 4 3.00 4.00
4 2B-D3 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
5 2B-D3 Sistem Pemrosesan Transaksi Terintegrasi 3 4 1.50 2.00
6 2C-D3 Sistem Pemrosesan Transaksi Terintegrasi 3 4 1.50 2.00
Jumlah 15 24 9 14
Kode Dosen : A-IR
Nama Dosen : Irmawati, S.Pd., M.Pd.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1B-D3 Bahasa Inggris Bisnis 2 3 2.00 3.00
2 1B-D4 Bahasa Inggris Bisnis 2 3 2.00 3.00
3 1C-D4 Bahasa Inggris Bisnis 2 3 2.00 3.00
4 1E-D4 Bahasa Inggris Bisnis 2 3 2.00 3.00
5 2D-D4 Bahasa Inggris Akademik 2 3 2.00 3.00
Jumlah 10 15 10 15
Kode Dosen : A-IS
Nama Dosen : Muh. Iskandar Sabang, S.ST., M.S.A.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D3 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
2 1A-D4 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
3 1B-D3 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
4 1B-D4 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
5 1C-D3 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
6 1D-D4 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
7 1E-D4 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
8 1F-D4 Komputer Akuntansi 2 4 2.00 4.00
9 1F-D4 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
10 2A-D3 Sistem Pemrosesan Transaksi Terintegrasi 3 4 3.00 4.00
11 2B-D3 Sistem Pemrosesan Transaksi Terintegrasi 3 4 1.50 2.00
12 2C-D3 Sistem Pemrosesan Transaksi Terintegrasi 3 4 1.50 2.00
Jumlah 27 48 16 28
Kode Dosen : A-IV
Nama Dosen : Irvan Bravely, S.ST., M.Acc.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1B-D4 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
2 1E-D4 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
3 2A-D4 Akuntansi Keuangan Madya 2 3 4 1.50 2.00
4 2B-D4 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
5 2C-D3 Praktikum Sistem dan Pengendalian 2 4 1.00 2.00
6 2C-D4 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
7 2C-D4 Praktikum Sistem dan Pengendalian 2 4 1.00 2.00
8 2E-D4 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
9 3A-D4 Akuntansi Forensik 3 4 1.50 2.00
10 3C-D4 Akuntansi Forensik 3 4 1.50 2.00
Jumlah 23 40 11.5 20
Kode Dosen : A-KN
Nama Dosen : Andi Khaerul Nasruddin, S.ST., M.BA
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
Jumlah 0 0 0 0
Kode Dosen : A-KT
Nama Dosen : Kartini, S.Ag., M.Pd.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D4 Agama 2 2 2.00 2.00
2 1B-D4 Agama 2 2 2.00 2.00
3 1C-D4 Agama 2 2 2.00 2.00
4 1D-D4 Agama 2 2 2.00 2.00
5 1E-D4 Agama 2 2 2.00 2.00
6 1F-D4 Agama 2 2 2.00 2.00
7 1G-D4 Agama 2 2 2.00 2.00
Jumlah 14 14 14 14
Kode Dosen : A-MA
Nama Dosen : Muhammad Arsyad, S.E., Ak., M.Si.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 3A-D4 Akuntansi Forensik 3 4 1.50 2.00
2 3B-D4 Praktikum Audit 2 4 1.00 2.00
3 3B-D4 Akuntansi Forensik 3 4 3.00 4.00
4 3C-D4 Akuntansi Forensik 3 4 1.50 2.00
5 3D-D4 Akuntansi Forensik 3 4 3.00 4.00
6 3E-D4 Akuntansi Forensik 3 4 3.00 4.00
7 3F-D4 Akuntansi Forensik 3 4 1.50 2.00
8 3G-D4 Akuntansi Forensik 3 4 1.50 2.00
Jumlah 23 32 16 22
Kode Dosen : A-MI
Nama Dosen : Dr. Muh. Ishlah Idrus, S.E., M.Si.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D3 Komunikasi Bisnis 2 3 2.00 3.00
2 2A-D4 Manajemen Keuangan 3 4 3.00 4.00
3 2B-D3 Manajemen Keuangan 3 4 3.00 4.00
4 2C-D4 Manajemen Keuangan 3 4 3.00 4.00
Jumlah 11 15 11 15
Kode Dosen : A-MJ
Nama Dosen : Drs. Muhammad Jayadi, M.Si.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D3 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
2 1A-D4 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
3 1B-D3 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
4 1B-D4 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
5 1B-D4 Statistik Deskriptif 2 3 2.00 3.00
6 1C-D3 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
7 1D-D4 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
8 1D-D4 Statistik Deskriptif 2 3 2.00 3.00
9 1E-D4 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
10 1F-D4 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
Jumlah 20 38 12 22
Kode Dosen : A-MR
Nama Dosen : Mansur, S.Si., M.Si
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D3 Statistik Deskriptif 2 3 2.00 3.00
2 1A-D3 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
3 1A-D4 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
4 1B-D3 Statistik Deskriptif 2 3 2.00 3.00
5 1C-D3 Statistik Deskriptif 2 3 2.00 3.00
6 1C-D3 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
7 1C-D4 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
8 1F-D4 Statistik Deskriptif 2 3 2.00 3.00
9 1G-D4 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
Jumlah 18 32 13 22
Kode Dosen : A-NA
Nama Dosen : Andi Nursyamsi Amin, S.ST., M.BA
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 2A-D3 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
2 2B-D4 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
3 2B-D4 Akuntansi Keuangan Madya 2 3 4 3.00 4.00
4 2C-D3 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
5 2C-D3 Akuntansi Keuangan Madya 2 3 4 3.00 4.00
6 2C-D4 Akuntansi Keuangan Madya 2 3 4 3.00 4.00
7 2E-D4 Akuntansi Keuangan Madya 2 3 4 3.00 4.00
8 2F-D4 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
Jumlah 20 32 16 24
Kode Dosen : A-NH
Nama Dosen : Dr. Nurhilalia, S.E., M.Si.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D3 Ekonomi Bisnis 2 3 2.00 3.00
2 1B-D3 Komunikasi Bisnis 2 3 2.00 3.00
3 1C-D3 Komunikasi Bisnis 2 3 2.00 3.00
4 1D-D4 Ekonomi Bisnis 2 3 2.00 3.00
5 1E-D4 Ekonomi Bisnis 2 3 2.00 3.00
6 3B-D4 Manajemen Strategik 2 3 2.00 3.00
Jumlah 12 18 12 18
Kode Dosen : A-NI
Nama Dosen : Andi Nurul Istiyana, S.ST., M.Acc.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1C-D4 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
2 2A-D4 Praktikum Sistem dan Pengendalian 2 4 1.00 2.00
3 2B-D3 Praktikum Sistem dan Pengendalian 2 4 1.00 2.00
4 2B-D4 Praktikum Sistem dan Pengendalian 2 4 1.00 2.00
5 2D-D4 Praktikum Sistem dan Pengendalian 2 4 1.00 2.00
6 3A-D4 Audit Internal 3 4 3.00 4.00
7 3C-D4 Audit Internal 3 4 3.00 4.00
8 3F-D4 Audit Internal 3 4 1.50 2.00
Jumlah 19 32 12.5 20
Kode Dosen : A-NJ
Nama Dosen : Nurul Hidjrah Hairuddin, S.S., M.Hum.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1C-D3 Bahasa Inggris Bisnis 2 3 2.00 3.00
2 1D-D4 Bahasa Inggris Bisnis 2 3 2.00 3.00
3 1G-D4 Bahasa Inggris Bisnis 2 3 2.00 3.00
4 2E-D4 Bahasa Inggris Akademik 2 3 2.00 3.00
5 3A-D4 Metodologi Penelitian 2 3 1.00 1.50
6 3C-D4 Metodologi Penelitian 2 3 1.00 1.50
Jumlah 12 18 10 15
Kode Dosen : A-NN
Nama Dosen : Nurniah, S.E.,M.SA., Ak.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1C-D3 Akuntansi Dasar 2 3 4 1.50 2.00
2 1C-D4 Akuntansi Dasar 2 3 4 1.50 2.00
3 1F-D4 Akuntansi Dasar 2 3 4 3.00 4.00
4 1G-D4 Akuntansi Dasar 2 3 4 1.50 2.00
5 2A-D4 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
6 2A-D4 Akuntansi Keuangan Madya 2 3 4 1.50 2.00
7 2B-D3 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
8 2B-D3 Akuntansi Keuangan Madya 2 3 4 1.50 2.00
9 2C-D3 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
10 2E-D4 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
Jumlah 26 40 14.5 22
Kode Dosen : A-NS
Nama Dosen : Dr. Nasir, S.E. M.Si.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1B-D3 Ekonomi Bisnis 2 3 2.00 3.00
2 2A-D3 Manajemen Keuangan 3 4 3.00 4.00
3 2F-D4 Manajemen Keuangan 3 4 1.50 2.00
4 3A-D4 Analisa Laporan Keuangan 3 5 3.00 5.00
5 3G-D4 Analisa Laporan Keuangan 3 5 1.50 2.50
Jumlah 14 21 11 16.5
Kode Dosen : A-NZ
Nama Dosen : Nuraisyah Zain Mide, S.E., M.SI., Ak.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1B-D3 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
2 1B-D4 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
3 1C-D3 Komputer Akuntansi 2 4 2.00 4.00
4 1C-D3 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
5 1C-D3 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
6 1E-D4 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
7 1F-D4 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
8 1F-D4 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
9 2A-D3 Akuntansi Keuangan Madya 2 3 4 3.00 4.00
10 2A-D3 Praktikum Sistem dan Pengendalian 2 4 1.00 2.00
11 2A-D4 Praktikum Sistem dan Pengendalian 2 4 1.00 2.00
Jumlah 23 44 14 26
Kode Dosen : A-RA
Nama Dosen : Rezki Astuti Soraya, S.E., M.Ak.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D3 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
2 1A-D4 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
3 1C-D3 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
4 1G-D4 Komputer Akuntansi 2 4 1.00 2.00
5 1G-D4 Komputer Akuntansi 2 4 2.00 4.00
6 2A-D3 Praktikum Sistem dan Pengendalian 2 4 1.00 2.00
7 2B-D3 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
8 2C-D3 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
9 2C-D4 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
10 2E-D4 Praktikum Sistem dan Pengendalian 2 4 1.00 2.00
11 3E-D4 Audit Internal 3 4 3.00 4.00
Jumlah 23 44 14 26
Kode Dosen : A-RD
Nama Dosen : Dr. Muh. Ridwan, S.E., M.A.Fin., Ak.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 3A-D4 Sistem Pengendalian Manajemen 2 3 2.00 3.00
2 3B-D4 Sistem Pengendalian Manajemen 2 3 2.00 3.00
3 3C-D4 Sistem Pengendalian Manajemen 2 3 2.00 3.00
4 3D-D4 Manajemen Strategik 2 3 2.00 3.00
5 3D-D4 Sistem Pengendalian Manajemen 2 3 2.00 3.00
6 3G-D4 Sistem Pengendalian Manajemen 2 3 1.00 1.50
Jumlah 12 18 11 16.5
Kode Dosen : A-RN
Nama Dosen : Rasyida Nadir, S.E., M.Sc.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1C-D4 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
2 2B-D4 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
3 2C-D3 Akuntansi Manajemen 3 4 3.00 4.00
4 2D-D4 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
5 2D-D4 Akuntansi Manajemen 3 4 3.00 4.00
6 2E-D4 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
7 2E-D4 Akuntansi Manajemen 3 4 3.00 4.00
8 2F-D4 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
Jumlah 19 32 14 22
Kode Dosen : A-RS
Nama Dosen : Rosmawati, S.E., M.SA., Ak
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D3 Akuntansi Dasar 2 3 4 1.50 2.00
2 1C-D4 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
3 1D-D4 Akuntansi Dasar 2 3 4 3.00 4.00
4 1F-D4 Praktikum Akuntansi Dasar 2 4 1.00 2.00
5 2A-D3 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
6 2B-D3 Praktikum Akuntansi Keuangan 2 4 1.00 2.00
7 2D-D4 Akuntansi Keuangan Madya 2 3 4 3.00 4.00
8 2F-D4 Akuntansi Keuangan Madya 2 3 4 1.50 2.00
Jumlah 20 32 13 20
Kode Dosen : A-RT
Nama Dosen : Rastina, S.E., M.Si, Ak
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 2A-D3 Audit Dasar 2 3 2.00 3.00
2 2A-D4 Audit Dasar 2 3 2.00 3.00
3 2A-D4 Praktikum Perpajakan 2 4 1.00 2.00
4 2B-D3 Audit Dasar 2 3 2.00 3.00
5 2F-D4 Praktikum Perpajakan 2 4 1.00 2.00
6 3A-D4 Praktikum Audit 2 4 1.00 2.00
7 3B-D4 Praktikum Audit 2 4 1.00 2.00
8 3C-D4 Praktikum Audit 2 4 1.00 2.00
9 3D-D4 Audit Internal 3 4 3.00 4.00
10 3E-D4 Praktikum Audit 2 4 1.00 2.00
Jumlah 21 37 15 25
Kode Dosen : A-SB
Nama Dosen : Drs. Samsul Bahri, M.Si.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 1A-D4 Statistik Deskriptif 2 3 2.00 3.00
2 1B-D3 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
3 1B-D4 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
4 1C-D4 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
5 1C-D4 Statistik Deskriptif 2 3 2.00 3.00
6 1D-D4 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
7 1E-D4 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
8 1E-D4 Statistik Deskriptif 2 3 2.00 3.00
9 1F-D4 Aplikasi Komputer Spreadsheet 2 4 1.00 2.00
10 1G-D4 Statistik Deskriptif 2 3 1.00 1.50
Jumlah 20 36 13 22.5
Kode Dosen : A-SD
Nama Dosen : Dr. Sirajuddin Omsa, S.E., M.Ed., Mgmt.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 3C-D4 Manajemen Strategik 2 3 2.00 3.00
2 3D-D4 Analisa Laporan Keuangan 3 5 3.00 5.00
3 3E-D4 Analisa Laporan Keuangan 3 5 3.00 5.00
4 3F-D4 Manajemen Strategik 2 3 1.00 1.50
5 3G-D4 Manajemen Strategik 2 3 1.00 1.50
Jumlah 12 19 10 16
Kode Dosen : A-SN
Nama Dosen : Siti Nafisah Azis, S.E., M.Si.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 2A-D3 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
2 2A-D4 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
3 2B-D4 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
4 2C-D4 Akuntansi Manajemen 3 4 3.00 4.00
5 2D-D4 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
6 2E-D4 Praktikum Akuntansi Biaya 2 4 1.00 2.00
7 3C-D4 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 5 3.00 5.00
8 3D-D4 Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 5 3.00 5.00
Jumlah 19 34 14 24
Kode Dosen : A-SR
Nama Dosen : Sukriah Natsir, S.E., M.Si, Ak
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
1 2B-D4 Audit Dasar 2 3 2.00 3.00
2 2B-D4 Praktikum Perpajakan 2 4 1.00 2.00
3 2C-D3 Audit Dasar 2 3 2.00 3.00
4 2C-D4 Audit Dasar 2 3 2.00 3.00
5 2C-D4 Praktikum Perpajakan 2 4 1.00 2.00
6 2D-D4 Praktikum Perpajakan 2 4 1.00 2.00
7 2E-D4 Audit Dasar 2 3 2.00 3.00
8 2E-D4 Praktikum Perpajakan 2 4 1.00 2.00
9 2F-D4 Audit Dasar 2 3 1.00 1.50
10 3D-D4 Praktikum Audit 2 4 1.00 2.00
11 3G-D4 Praktikum Audit 2 4 1.00 2.00
Jumlah 22 39 15 25.5
Kode Dosen : A-SW
Nama Dosen : Andi Sri Wahyuni, S.E., M.Si., Akt.
# Kelas Matakuliah SKS MK Jam MK SKS Bagi Jam Bagi
Jumlah 0 0 0 0
Kode Dosen : A-SY
